_._W_.__.__._..._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-103 | 29267 | 0/48/147316 | _ | 2.69 | 117 | 232 | 0.0 | 1.57 | 10319.44 | 66.231.185.73 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /\"class=\"follow-item-btn HTTP/1.1 |
1-103 | - | 0/0/142631 | . | 1.95 | 7427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10079.82 | ::1 | http/1.1 | ||
2-103 | 29319 | 0/34/144706 | _ | 2.76 | 179 | 205 | 0.0 | 0.33 | 9818.63 | 66.249.70.125 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /trains/album_mod/upload/5b7128597f57114f861d3cd28b564f82.g |
3-103 | 28989 | 1/71/139794 | W | 4.81 | 0 | 0 | 0.7 | 7.05 | 9617.83 | 3.238.7.202 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-103 | 29458 | 0/30/136614 | _ | 1.70 | 180 | 0 | 0.0 | 0.20 | 9465.30 | 66.249.64.189 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /trains/album_mod/upload/5b7128597f57114f861d3cd28b564f82.g |
5-103 | - | 0/0/129597 | . | 3.11 | 7428 | 30 | 0.0 | 0.00 | 8934.49 | ::1 | http/1.1 | ||
6-103 | 29167 | 0/65/124409 | _ | 3.83 | 192 | 500 | 0.0 | 4.45 | 8556.35 | 66.231.185.73 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /index.php/aide-faq/ HTTP/1.1 |
7-103 | 29269 | 0/59/123917 | _ | 2.97 | 192 | 19 | 0.0 | 2.19 | 8454.35 | 106.38.241.67 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-103 | - | 0/0/115293 | . | 4.42 | 7426 | 172 | 0.0 | 0.00 | 7921.73 | ::1 | http/1.1 | ||
9-103 | 29459 | 0/26/108942 | _ | 2.09 | 135 | 0 | 0.0 | 0.34 | 7526.70 | 66.231.185.73 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /\"class=\"follow-item-btn HTTP/1.1 |
10-103 | 29460 | 0/25/99758 | _ | 1.69 | 27 | 0 | 0.0 | 0.24 | 6926.15 | 52.252.251.49 | http/1.1 | ||
11-103 | - | 0/0/89741 | . | 0.24 | 7429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6077.90 | ::1 | http/1.1 | ||
12-103 | 28858 | 0/94/76619 | _ | 4.40 | 172 | 191 | 0.0 | 6.14 | 4992.55 | 66.231.185.73 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /http:/forum.e-train.fr\"target=\"_blank\"class=\"follow-item-b |
13-103 | - | 0/0/64103 | . | 2.15 | 7430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4281.54 | ::1 | http/1.1 | ||
14-103 | - | 0/0/49445 | . | 2.79 | 7432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3525.60 | ::1 | http/1.1 | ||
15-103 | - | 0/0/52711 | . | 0.00 | 7431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3495.82 | ::1 | http/1.1 | ||
16-103 | 29258 | 0/42/51866 | _ | 4.00 | 190 | 0 | 0.0 | 0.62 | 3125.60 | 66.231.185.73 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /http://forum.e-train.fr\"target=\"_blank\"class=\"follow-item- |
17-103 | - | 0/0/22141 | . | 0.00 | 15931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1521.74 | ::1 | http/1.1 | ||
18-103 | - | 0/0/17060 | . | 0.00 | 15935 | 93 | 0.0 | 0.00 | 1111.04 | ::1 | http/1.1 | ||
19-103 | - | 0/0/17125 | . | 0.00 | 15936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1154.28 | ::1 | http/1.1 | ||
20-103 | - | 0/0/13235 | . | 0.00 | 15934 | 446 | 0.0 | 0.00 | 917.21 | ::1 | http/1.1 | ||
21-103 | - | 0/0/13714 | . | 0.00 | 15932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 855.56 | ::1 | http/1.1 | ||
22-103 | - | 0/0/13600 | . | 0.00 | 15933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 793.36 | ::1 | http/1.1 | ||
23-103 | - | 0/0/13231 | . | 0.00 | 15930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 831.92 | ::1 | http/1.1 | ||
24-103 | - | 0/0/13197 | . | 0.00 | 15929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 927.92 | ::1 | http/1.1 | ||
25-103 | - | 0/0/2487 | . | 0.38 | 23502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 177.27 | ::1 | http/1.1 | ||
26-103 | - | 0/0/1864 | . | 0.00 | 23472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.58 | ::1 | http/1.1 | ||
27-103 | - | 0/0/2342 | . | 0.62 | 21604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 128.78 | ::1 | http/1.1 | ||
28-103 | - | 0/0/1318 | . | 0.00 | 23502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.14 | ::1 | http/1.1 | ||
29-103 | - | 0/0/2132 | . | 0.00 | 23499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.16 | ::1 | http/1.1 | ||
30-103 | - | 0/0/930 | . | 0.02 | 23500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.81 | ::1 | http/1.1 | ||
31-103 | - | 0/0/879 | . | 0.00 | 23498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.33 | ::1 | http/1.1 | ||
32-103 | - | 0/0/875 | . | 0.00 | 23496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.54 | ::1 | http/1.1 | ||
33-103 | - | 0/0/1272 | . | 3.80 | 23497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.16 | ::1 | http/1.1 | ||
34-103 | - | 0/0/1818 | . | 0.00 | 23495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 124.21 | ::1 | http/1.1 | ||
35-103 | - | 0/0/2109 | . | 0.02 | 22634 | 0 | 0.0 | 0.00 | 112.05 | ::1 | http/1.1 | ||
36-103 | - | 0/0/1402 | . | 2.43 | 19760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.07 | ::1 | http/1.1 | ||
37-103 | - | 0/0/1205 | . | 0.00 | 23493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.62 | ::1 | http/1.1 | ||
38-103 | - | 0/0/706 | . | 0.01 | 23494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.07 | ::1 | http/1.1 | ||
39-103 | - | 0/0/1192 | . | 0.00 | 23492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.42 | ::1 | http/1.1 | ||
40-103 | - | 0/0/1411 | . | 0.75 | 23491 | 177 | 0.0 | 0.00 | 55.16 | ::1 | http/1.1 | ||
41-101 | - | 0/0/658 | . | 7.12 | 164142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.85 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.6 HTTP/1.1 |
42-101 | - | 0/0/200 | . | 8.00 | 164170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.57 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.8 HTTP/1.1 |
43-101 | - | 0/0/65 | . | 6.50 | 163699 | 748859 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
44-101 | - | 0/0/89 | . | 6.25 | 164038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.5 HTTP/1.1 |
45-102 | - | 0/0/122 | . | 1.54 | 161187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | http/1.1 | ||
46-101 | - | 0/0/54 | . | 5.56 | 164161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.new HTTP/1.1 |
47-101 | - | 0/0/66 | . | 7.40 | 163700 | 748807 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
48-101 | - | 0/0/219 | . | 5.16 | 164212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.50 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.original HTTP/1.1 |
49-101 | - | 0/0/49 | . | 4.28 | 163940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.9 HTTP/1.1 |
50-101 | - | 0/0/11 | . | 6.91 | 163708 | 748336 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
51-101 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 164227 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php-original HTTP/1.1 |
52-101 | - | 0/0/104 | . | 2.22 | 163821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.disabled HTTP/1.1 |
53-101 | - | 0/0/78 | . | 0.83 | 164142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.47 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.swp HTTP/1.1 |
54-101 | - | 0/0/82 | . | 3.04 | 163717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_original HTTP/1.1 |
55-101 | - | 0/0/53 | . | 6.69 | 163691 | 749165 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
56-101 | - | 0/0/60 | . | 6.81 | 163711 | 748111 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
57-101 | - | 0/0/149 | . | 6.54 | 163687 | 749206 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | ||
58-101 | - | 0/0/6 | . | 7.05 | 163692 | 749082 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
59-101 | - | 0/0/6 | . | 6.89 | 163686 | 749284 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
60-101 | - | 0/0/91 | . | 6.96 | 163710 | 748182 | 0.0 | 0.00 | 8.31 | ::1 | http/1.1 | ||
61-102 | - | 0/0/136 | . | 2.82 | 154181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.79 | ::1 | http/1.1 | ||
62-101 | - | 0/0/66 | . | 7.13 | 163690 | 744102 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | ::1 | http/1.1 | ||
63-101 | - | 0/0/13 | . | 6.45 | 163712 | 742944 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
64-101 | - | 0/0/59 | . | 7.33 | 163697 | 743833 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
65-101 | - | 0/0/71 | . | 5.38 | 163683 | 744481 | 0.0 | 0.00 | 8.56 | ::1 | http/1.1 | ||
66-101 | - | 0/0/123 | . | 7.65 | 163685 | 744213 | 0.0 | 0.00 | 11.44 | ::1 | http/1.1 | ||
67-101 | - | 0/0/28 | . | 7.80 | 163693 | 743992 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
68-101 | - | 0/0/72 | . | 6.76 | 163695 | 743934 | 0.0 | 0.00 | 11.51 | ::1 | http/1.1 | ||
69-101 | - | 0/0/8 | . | 6.47 | 163706 | 743244 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
70-101 | - | 0/0/8 | . | 6.76 | 163698 | 743762 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
71-101 | - | 0/0/7 | . | 7.46 | 163709 | 743123 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
72-101 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 164180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.save HTTP/1.1 |
73-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php-bak HTTP/1.1 |
74-101 | - | 0/0/2 | . | 7.30 | 163684 | 748432 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
75-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 163821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_1 HTTP/1.1 |
76-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 163717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.bak HTTP/1.1 |
77-101 | - | 0/0/2 | . | 6.83 | 163694 | 747993 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
78-101 | - | 0/0/143 | . | 6.73 | 163704 | 747447 | 0.0 | 0.00 | 9.52 | ::1 | http/1.1 | ||
79-101 | - | 0/0/2 | . | 6.48 | 163689 | 748077 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
80-101 | - | 0/0/2 | . | 7.49 | 163707 | 747066 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
81-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_Old HTTP/1.1 |
82-101 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 164110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.swp HTTP/1.1 |
83-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-101 | - | 0/0/2 | . | 5.07 | 163713 | 563538 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
85-101 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 163714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-101 | - | 0/0/4 | . | 1.39 | 163701 | 23451 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
88-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
90-101 | - | 0/0/3 | . | 2.66 | 163245 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
91-101 | - | 0/0/2 | . | 0.61 | 164122 | 3116 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 149.5.224.241 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /trains/album_mod/upload/e6436cf7071e92d28f60f659f0bfab14.j |
92-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
93-101 | - | 0/0/3 | . | 3.48 | 163245 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 192.99.194.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /tinyfilemanager.php HTTP/1.1 |
94-101 | - | 0/0/3 | . | 1.40 | 163245 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
95-101 | - | 0/0/4 | . | 0.18 | 164195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 173.208.206.50 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /index.php/2016/05/20/bonjour-tout-le-monde/index.php/condi |
96-101 | - | 0/0/3 | . | 4.84 | 163245 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 131.220.6.152 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
97-101 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 164122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
98-101 | - | 0/0/18 | . | 5.43 | 163682 | 400177 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
99-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 149.5.224.241 | http/1.1 | ||
102-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 164122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-101 | - | 0/0/2 | . | 0.08 | 164123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-101 | - | 0/0/4 | . | 1.31 | 163245 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
106-101 | - | 0/0/1 | . | 7.55 | 163696 | 738439 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
107-101 | - | 0/0/1 | . | 5.44 | 163688 | 399726 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1085 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1085 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 103 hit, 1080 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |